В регулярном чемпионате НБА Майами обыграл Индиану, Лейкерс взял верх над Сан-Антонио и результаты других матчей.
Лейкерс на выезде победили Сан-Антонио — 120:115. Форвард Лейкерс Энтони Дэвис набрал 40 очков.
Майами обыграл Индиану со счетом 124:111. Самым результативным на паркете стал центровой "Хит" Бэм Адебайо, набравший 30 очков и сделавший 11 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
Сан-Антонио — Лейкерс — 115:120 (30:31, 30:37, 26:25, 29:27)
Индиана — Майами — 111:124 (29:26, 26:35, 30:37, 26:26)
Нью-Йорк — Бруклин — 124:122 (37:32, 31:27, 32:23, 24:40)
Нью-Орлеан — Денвер — 101:94 (32:22, 27:32, 19:18, 23:22)
Оклахома — Финикс — 99:83 (29:14, 19:22, 35:24, 16:23)
Хьюстон — Клипперс — 125:104 (29:21, 37:25, 28:29, 31:29)
Вернуться к списку новостей